WinSpeed-3 Lou McElroy One Loft Race 11/04/06-15:38
Bird of the Year Report Page 1
Open and Sportsman Category
Old and Young Birds
Bird of the Year includes: Hens & Cocks A & B & C Releases
1. 81 IF 06 CFC BC 146 Pts 4 race(s) 680 Miles Lou Race
2. 6 AU 06 DEIS BBWF 135 Pts 4 race(s) 680 Miles Lou Race
3. 2200 AU 06 TCH BB 134 Pts 4 race(s) 680 Miles Lou Race
4. 1205 AU 06 HRP BB 130 Pts 3 race(s) 584 Miles Lou Race
5. 6109 AU 06 LYNCH BB 124 Pts 3 race(s) 526 Miles Lou Race
6. 1155 AU 06 TCH BBWF 108 Pts 3 race(s) 492 Miles Lou Race
7. 1181 AU 06 TCH DC 108 Pts 3 race(s) 440 Miles Lou Race
8. 631 AU 06 WING BB 106 Pts 4 race(s) 680 Miles Lou Race
9. 45648 AU 06 ARPU BB 106 Pts 3 race(s) 584 Miles Lou Race
10. 6170 AU 06 BIECH BB 105 Pts 4 race(s) 680 Miles Lou Race
11. 70 IF 06 CFC CHOC 100 Pts 3 race(s) 584 Miles Lou Race
12. 6703 IF 06 VGWF BB 100 Pts 2 race(s) 429 Miles Lou Race
13. 6189 AU 06 BIECH CSP 99 Pts 3 race(s) 492 Miles Lou Race
14. 673 AU 06 HOD BB 97 Pts 3 race(s) 526 Miles Lou Race
15. 688 AU 06 BSL BC 94 Pts 4 race(s) 680 Miles Lou Race
16. 72 IF 06 SCHO DCWF 90 Pts 3 race(s) 584 Miles Lou Race
17. 1131 AU 06 NCI BB 86 Pts 3 race(s) 492 Miles Lou Race
18. 26275 AU 06 ARPU BB 86 Pts 3 race(s) 584 Miles Lou Race
19. 6063 AU 06 NICH BC 82 Pts 4 race(s) 680 Miles Lou Race
20. 10 IF 06 SCHO BC 81 Pts 2 race(s) 343 Miles Lou Race
21. 609 AU 06 BTL BB 81 Pts 2 race(s) 285 Miles Lou Race
22. 180 IF 06 SHC BC 75 Pts 2 race(s) 429 Miles Lou Race
23. 108 IF 06 HALL BC 73 Pts 3 race(s) 584 Miles Lou Race
24. 6003 IF 06 VGWF RED 73 Pts 2 race(s) 285 Miles Lou Race
25. 6406 IF 06 ACC BLSP 73 Pts 3 race(s) 584 Miles Lou Race
26. 611 AU 06 BSL BC 72 Pts 2 race(s) 251 Miles Lou Race
27. 1010 BB 06 AU BCWF 69 Pts 3 race(s) 584 Miles Lou Race
28. 2645 AU 06 REDR BCSP 69 Pts 2 race(s) 285 Miles Lou Race
29. 79 AU 06 BAGL BB 67 Pts 4 race(s) 680 Miles Lou Race
30. 284 IF 06 HALL BB 66 Pts 2 race(s) 429 Miles Lou Race
31. 2187 AU 06 TCH BB 64 Pts 2 race(s) 395 Miles Lou Race
BIRD OF THE YEAR REPORT (WinSpeed - 3) page 2
32. 8 AU 06 TENT BB 62 Pts 2 race(s) 343 Miles Lou Race
33. 34 IF 06 PEGA BB 61 Pts 2 race(s) 337 Miles Lou Race
34. 605 AU 06 BSL BB 61 Pts 2 race(s) 429 Miles Lou Race
35. 113 AU 06 WHF BB 60 Pts 3 race(s) 584 Miles Lou Race
36. 6405 IF 06 ACC BLSP 60 Pts 2 race(s) 343 Miles Lou Race
37. 66 IF 06 PEGA GRIZ 57 Pts 3 race(s) 584 Miles Lou Race
38. 1138 AU 06 NCI BC 56 Pts 2 race(s) 395 Miles Lou Race
39. 2228 AU 06 FR BB 56 Pts 3 race(s) 526 Miles Lou Race
40. 2637 AU 06 REDR BB 56 Pts 4 race(s) 680 Miles Lou Race
41. 6155 AU 06 NICH BBWF 55 Pts 2 race(s) 285 Miles Lou Race
42. 33 IF 06 SCHO BB 54 Pts 3 race(s) 584 Miles Lou Race
43. 443 IF 06 NWC BB 50 Pts 1 race(s) 154 Miles Lou Race
44. 56 AU 06 BAGL BB 49 Pts 1 race(s) 241 Miles Lou Race
45. 1220 IF 06 CC BC 49 Pts 1 race(s) 154 Miles Lou Race
46. 6770 AU 06 SFPC BC 49 Pts 3 race(s) 584 Miles Lou Race
47. 603 AU 06 BTL BC 48 Pts 1 race(s) 188 Miles Lou Race
48. 12622 AU 06 A BB 48 Pts 1 race(s) 97 Miles Lou Race
49. 35689 AU 06 ARPU BB 47 Pts 1 race(s) 241 Miles Lou Race
50. 784 IF 06 MRC BC 46 Pts 1 race(s) 97 Miles Lou Race
51. 98 IF 06 SHC BB 45 Pts 1 race(s) 97 Miles Lou Race
52. 100 IF 06 SHC BBSP 44 Pts 3 race(s) 526 Miles Lou Race
53. 6157 AU 06 LYNCH BB 44 Pts 3 race(s) 526 Miles Lou Race
54. 51 AU 06 TENT BB 43 Pts 1 race(s) 154 Miles Lou Race
55. 448 IF 06 NWC BB 43 Pts 1 race(s) 97 Miles Lou Race
56. 2 AU 06 TENT BB 42 Pts 2 race(s) 285 Miles Lou Race
57. 8220 IF 06 FAY BB 40 Pts 2 race(s) 337 Miles Lou Race
58. 36911 AU 06 ARPU BB 38 Pts 1 race(s) 97 Miles Lou Race
59. 714 AU 06 PVI SILV 37 Pts 2 race(s) 285 Miles Lou Race
60. 1158 AU 06 TCH BBWF 34 Pts 2 race(s) 429 Miles Lou Race
61. 37 IF 06 PEGA BB 33 Pts 1 race(s) 97 Miles Lou Race
62. 62 AU 06 TENT BB 33 Pts 2 race(s) 395 Miles Lou Race
63. 6259 AU 06 LYNCH BC 32 Pts 1 race(s) 97 Miles Lou Race
64. 513 IF 06 ATB BC 31 Pts 2 race(s) 395 Miles Lou Race
BIRD OF THE YEAR REPORT (WinSpeed - 3) page 3
65. 334 AU 06 FFL BB 30 Pts 2 race(s) 285 Miles Lou Race
66. 1004 BB 06 AU BC 30 Pts 1 race(s) 241 Miles Lou Race
67. 6033 AU 06 ALB BC 30 Pts 1 race(s) 154 Miles Lou Race
68. 618 AU 06 BTL BB 29 Pts 1 race(s) 188 Miles Lou Race
69. 2232 AU 06 FR SLAT 29 Pts 1 race(s) 241 Miles Lou Race
70. 3 AU 06 TENT BC 27 Pts 2 race(s) 343 Miles Lou Race
71. 8 AU 06 GA SPL 27 Pts 2 race(s) 285 Miles Lou Race
72. 112 AU 06 WHF BB 26 Pts 2 race(s) 251 Miles Lou Race
73. 8217 IF 06 FAY BB 26 Pts 2 race(s) 251 Miles Lou Race
74. 1267 AU 06 HRP BB 25 Pts 3 race(s) 526 Miles Lou Race
75. 2139 AU 06 TCH BCWF 25 Pts 2 race(s) 251 Miles Lou Race
76. 1064 AU 06 GL BB 23 Pts 2 race(s) 395 Miles Lou Race
77. 3701 AU 06 IHC BB 23 Pts 1 race(s) 241 Miles Lou Race
78. 6107 AU 06 NICH BB 23 Pts 2 race(s) 343 Miles Lou Race
79. 6349 IF 06 BVR BC 23 Pts 1 race(s) 154 Miles Lou Race
80. 9 AU 06 BOLF BC 22 Pts 1 race(s) 241 Miles Lou Race
81. 608 AU 06 BSL DC 22 Pts 1 race(s) 154 Miles Lou Race
82. 6 AU 06 BOLF BC 21 Pts 1 race(s) 97 Miles Lou Race
83. 235 AU 06 MEGA BC 20 Pts 1 race(s) 97 Miles Lou Race
84. 8218 IF 06 FAY BB 20 Pts 1 race(s) 154 Miles Lou Race
85. 6242 IF 06 ACC BCWF 18 Pts 1 race(s) 241 Miles Lou Race
86. 611 AU 06 BTL BB 17 Pts 1 race(s) 97 Miles Lou Race
87. 718 AU 06 VITA BBSP 14 Pts 1 race(s) 97 Miles Lou Race
88. 614 AU 06 BTL BB 13 Pts 1 race(s) 97 Miles Lou Race
89. 1055 AU 06 GL BB 12 Pts 1 race(s) 97 Miles Lou Race
90. 56 IF 06 SHC DCSP 9 Pts 1 race(s) 97 Miles Lou Race
91. 110 IF 06 HALL BB 9 Pts 1 race(s) 188 Miles Lou Race
92. 335 AU 06 FFL BC 8 Pts 1 race(s) 97 Miles Lou Race
93. 342 AU 06 ORL BB 7 Pts 1 race(s) 97 Miles Lou Race
94. 783 IF 06 MRC BB 7 Pts 1 race(s) 154 Miles Lou Race
95. 140 AU 06 WV BC 6 Pts 1 race(s) 154 Miles Lou Race
96. 27302 AU 06 A BC 6 Pts 1 race(s) 97 Miles Lou Race
97. 294 AU 06 GL BC 4 Pts 1 race(s) 188 Miles Lou Race
BIRD OF THE YEAR REPORT (WinSpeed - 3) page 4
98. 8100 IF 06 ACC BC 3 Pts 1 race(s) 241 Miles Lou Race
99. 8216 IF 06 FAY BB 3 Pts 1 race(s) 154 Miles Lou Race
100. 1056 AU 06 GL BB 1 Pts 1 race(s) 154 Miles Lou Race